Metodi Lotto Gratis
I migliori metodi per vincere al Lotto
Finalmente, come da voi richiesto ecco la pagina dei Metodi
Lotto. I metodi che
troverete in questa sezione, saranno elaborati con software
Lotto molto avanzati; noi cercheremo di
sfruttarli a fondo per poter estrapolare i migliori Metodi
che forniranno le migliori statistiche e
garanzie nel tempo. I Metodi per vincere
al Lotto spesso sono armi molto efficaci, permettono di
centrare ambate ambi, terni
e di togliersi belle soddisfazioni. Capita però, come spesso accade nel
Lotto, che si rivelino delle armi a doppio
taglio. Infatti può capitare che semplicemente, all'improvviso, un metodo
smetta di funzionare. Questo capita per mutate condizioni statistiche
o perché questo o quel fisso non funziona
più su una determinata ruota. Spesso
basta semplicemente "revisionare il metodo"
ritoccandolo, solo su questa somma o su
quella sottrazione, per farlo riprendere
a volare magari per molti mesi ancora. Per questo, ricordo e consiglio
come sempre, di giocare l'ambata e di
essere prudenti nelle puntate. Buon
divertimento e buone vincite!
Applicare sempre la regola del "fuori 90", ossia se qualche somma dovesse essere superiore a 90, sottrarre il fisso 90 dallo stesso, oppure un multiplo di esso fino ad arrivare ad un numero giocabile compreso fra 1 e 90.
Giocare la previsione esclusivamente su VENEZIA per un massimo di 9 estrazioni sospendendo il gioco al primo esito vincente, qualsiasi esso sia (anche di una sola delle due ambate).
VENEZIA
Ambate 4 - 54 da giocare per 9 colpi.
| Compendio Statistico da Gennaio 2009 a Maggio 2010 | |||||
| Data Calcolo | Colpo di sortita | Data di sortita | Ruota | Ambate | Esito Ambata |
| 22 gen 2009 | 8 | 10 feb 2009 | VE | 4 - 54 | 54 |
| 24 feb 2009 | 3 | 3 mar 2009 | VE | 31 - 81 | 81 |
| 24 mar 2009 | 3 | 31 mar 2009 | VE | 15 - 65 | 65 |
| 23 apr 2009 | 2 | 28 apr 2009 | VE | 88 - 48 | 88 |
| 23 mag 2009 | 3 | 30 mag 2009 | VE | 36 - 86 | 36 |
| 23 giu 2009 | 4 | 2 lug 2009 | VE | 12 - 62 | 62 |
| 23 lug 2009 | 2 | 28 lug 2009 | VE | 69 - 29 | 29 |
| 22 ago 2009 | 5 | 3 set 2009 | VE | 8 - 58 | 58 |
| 22 set 2009 | 6 | 6 ott 2009 | VE | 62 - 22 | 62 |
| 22 ott 2009 | 5 | 3 nov 2009 | VE | 49 - 9 | 9 |
| 24 nov 2009 | 3 | 1 dic 2009 | VE | 58 - 18 | 58 |
| 22 dic 2009 | 4 | 31 dic 2009 | VE | 40 - 90 | 40 |
| 23 gen 2010 | 4 | 2 feb 2010 | VE | 25 - 75 | 25 |
| 23 feb 2010 | 1 | 25 feb 2010 | VE | 55 - 15 | 15 |
| 23 mar 2010 | 3 | 30 mar 2010 | VE | 68 - 28 | 68 |
| 22 apr 2010 | 4 | 3 mag 2010 | VE | 21 - 71 | 21 |
| 22 mag 2010 | 7 |
8 giu 2010 | VE | 75 - 35 | 75 |
| Questa metodologia
in 17 mesi
ha fornito:17 ambate Tempo medio di sfaldamento pari a 3,94 colpi. |
|||||
